ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ ৫নং উত্তরদা উপজেলাঃ লাকসাম জেলাঃ কুমিলস্না
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা/ স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
1. | জমিলা বেগম | ৪৫ | ১৯১৭২৮৭৬৫৮৭৯৮ | তিতা মিয়া | ৪ | ০১ | রাজাপুর |
|
|
2. | নিরলা বেগম | ৩২ | ১৯১৭২৮৭৬৫৯৩২৭ | নূর আহম্মদ | ৫ | ০১ | রাজাপুর |
|
|
3. | পাখি বেগম | ৩৫ | ১৯১৭২৮৭৬৫৮০৭১ | শহিদুর রহমান | ৩ | ০১ | রাজাপুর |
|
|
4. | ফাতেমা আক্তার ঝর্ণা | ২৪ | ১৯৯৩১৯১৭২৮৭০০০১৯২ | আবু তাহের | ৪ | ০১ | রাজাপুর |
|
|
5. | নাছিমা বেগম | ৩৫ | ১৯১৭২৮৭৬৫৭৮৩৪ | শাহআলম (আজাদ) | ৫ | ০১ | রাজাপুর |
|
|
6. | তাছলিমা | ২২ | ১৯৯৫১৯১৭২৮৭০০৩৪০২ | আবু তাহের | ৪ | ০১ | রাজাপুর |
|
|
7. | সেফালি বেগম | ৩৯ | ১৯১৭২৮৭৬৫৯০৯৯ | হিরমত আলী | ৩ | ০১ | রাজাপুর |
|
|
8. | নেহার আক্তার | ৩২ | ১৯১৭২৮৭৬৫৯৪১৯ | মহিন উদ্দিন | ৪ | ০১ | রাজাপুর |
|
|
9. | নুরম্নন্নাহার | ৩৮ | ১৯১৭২৮৭৬৫৮৬১৭ | খোকন মিয়া | ৩ | ০১ | রাজাপুর |
|
|
10. | জোসনা বেগম | ৪৪ | ১৯১৭২৮৭৬৫৮৫৯৭ | আ: মতিন | ৪ | ০১ | রাজাপুর |
|
|
11. | মোর্শেদা খাতুন | ৩৮ | ১৯১৭২৮৭৬৫৮৯২৮ | আবদুল মন্নান | ৩ | ০১ | রাজাপুর |
|
|
12. | মনোয়ারা বেগম মিনু | ৩৫ | ১৯১৭২৮৭৬৫৭৯০৬ | সহিদুল ইসলাম | ৩ | ০১ | রাজাপুর |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী:
স্বাÿর: স্বাÿর:
পদবী: সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি পদবী:সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
স্বাÿর: চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী:
পদবী:উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা স্বাÿর:
সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি পদবী: উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা/ স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
13. | মাসুদা বেগম | ৪০ | ১৯১৭২৮৭৬৫৯৩৪৬ | আবদুল কাদের | ৪ | ০১ | রাজাপুর |
|
|
14. | খোদেজা বেগম | ৩২ | ১৯১৭২৮৭৬৫৯৩৩০ | আবুল বশর ভূঁইয়া | ৫ | ০১ | রাজাপুর |
|
|
15. | নাজমা আক্তার | ৩৯ | ১৯১৭২৮৭৬৫৭৭৫৭ | বাবলু মিয়া | ৪ | ০১ | রাজাপুর |
|
|
16. | সুরমা বেগম | ৩৩ | ১৯১৭২৮৭৬৫৯২২৭ | মনির ইসলাম মজুমদার | ৪ | ০১ | রাজাপুর |
|
|
17. | জুলেখা আক্তার | ৩৩ | ১৯১৭২৮৭৬৫৭৭৫৮ | জাহাঙ্গীর আলম | ৩ | ০১ | রাজাপুর |
|
|
18. | নোয়াব জাহান | ২৪ | ১৯৯২১৯১৭২৮৭০০০০১২ | লাল মিয়া | ৩ | ০১ | রাজাপুর |
|
|
19. | রিনা আক্তার | ২২ | ২০০৭১৯১৭২৮০০১৭৯ | আবদুল হক | ৪ | ০১ | রাজাপুর |
|
|
20. | জামেনা বেগম | ৪৭ | ১৯১৭২৮৭৬৫৮১২০ | আলী আকবর খান | ৪ | ০১ | রাজাপুর |
|
|
21. | কুলছুম আক্তার | ৩২ | ১৯১৭২৮৭৬৫৮৫৩৪ | নজরম্নল ইসলাম | ৫ | ০১ | রাজাপুর |
|
|
22. | রম্নকসানা আক্তার | ৩৮ | ১৯১৭২৮৭৬৫৮৫১৯ | মিলন মিয়া | ৪ | ০১ | রাজাপুর |
|
|
23. | রম্নশিদা বেগম | ৩৬ | ১৯১৭২৮৭৬৫৯৯৪০ | মো:ুহারম্নন রশিদ | ৪ | ০২ | হারাখাল |
|
|
24. | কুলছুম আক্তার | ৩৬ | ১৫৯৩৭০১৭২২৩০৬ | নেজাম উদ্দিন | ৫ | ০২ | হারাখাল |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী:
স্বাÿর: স্বাÿর:
পদবী: সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি পদবী:সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
স্বাÿর: চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী:
পদবী:উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা স্বাÿর:
সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি পদবী: উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা/ স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
25. | সামছুন্নাহার | ৩৫ | ১৯১৭২৮৭৬৬০২১৪ | সহিদ উলস্না | ৪ | ০২ | হারাখাল |
|
|
26. | শেফালী বেগম | ৩৭ | ১৯১৭২৮৭৬৫৯৬৭১ | রবিউল হোসেন | ৬ | ০২ | হারাখাল |
|
|
27. | রাজিয়া বেগম | ৪৯ | ১৯১৭২৮৭৬৫৯৪৫৫ | আঃ মতিন | ৫ | ০২ | হারাখাল |
|
|
28. | মাহফুজা বেগম | ৪৯ | ১৯১৭২৮৭৬৫৯৬১৬ | আঃ জলিল | ৫ | ০২ | হারাখাল |
|
|
29. | ফেরদাউস বেগম | ৪৮ | ১৯১৭২৮৭৬৬০৬৫৯ | আঃ আলীম | ৪ | ০২ | হারাখাল |
|
|
30. | তাছলিমা বেগম(মিনু) | ৩২ | ১৯১৭২৮৭৬৬০৮২২ | মহিন উদ্দিন | ৫ | ০২ | হারাখাল |
|
|
31. | রিনা আক্তার | ২৫ | ১৯৯২১৯১৭২৮৭০০০০২৫ | কামাল হোসেন | ৫ | ০২ | হারাখাল |
|
|
32. | জেসমিন আক্তার | ২২ | ১৯৯৫১৯১৭২৮৭০১৫৮০৩ | পিং আ: খালেক | ৩ | ০২ | হারাখাল |
|
|
33. | শাহেনা বেগম | ৪৪ | ১৯১৭২৮৭৬৬০৪২৫ | জিয়াউল হক | ৪ | ০২ | হারাখাল |
|
|
34. | মারজুমা বেগম লিমা | ৩৫ | ১৯১৭২৮৭৬৬০৬৩৬ | আমিনুল ইসলাম | ৪ | ০২ | হারাখাল |
|
|
35. | নাছিমা বেগম | ৩২ | ১৯১৭২৮৭৬৬০৬৫১ | আবদুল বাতেন | ৫ | ০২ | হারাখাল |
|
|
36. | জাহেদা খাতুন | ৩৩ | ১৯১৭২৮৭৬৬০৪৮৮ | আনোয়ার হোসেন | ৫ | ০২ | হারাখাল |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী:
স্বাÿর: স্বাÿর:
পদবী: সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি পদবী:সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
স্বাÿর: চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী:
পদবী:উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা স্বাÿর:
সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি পদবী: উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা/ স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
37. | রেনু বেগম | ৪৪ | ১৯১৭২৮৭৬৬০৪৭৮ | মোসত্মফা কামাল | ৪ | ০২ | হারাখাল |
|
|
38. | শিল্পী আক্তার | ২৪ | ১৯৯২১৯১৭২৮৭০০৬৭৮২ | আবদুছ ছোবহান | ৪ | ০২ | হারাখাল |
|
|
39. | রম্ননা আক্তার | ৩১ | ১৯১৭২৮৭৬৬০০১৫ | পিং মৃত: আ:মমিন | ৫ | ০২ | হারাখাল |
|
|
40. | লাকি বেগম | ৩৫ | ১৯১৭২৮৭৬৬০৩৯৪ | লেয়াকত আলী | ৪ | ০২ | হারাখাল |
|
|
41. | খুরশিদা বেগম | ৩৬ | ১৯১৭২৮৭৬৬২৯৩৫ | আবদুল কাদের | ৩ | ০৩ | মনপাল |
|
|
42. | রহিমা বেগম | ৪৪ | ১৯১৭২৮৭৬৬২০২৫ | আবদুল করিম | ৪ | ০৩ | মনপাল |
|
|
43. | পান্না আক্তার | ৩৪ | ১৯১৭২৮৭৬৬২১৬৩ | মনির হোসেন | ৫ | ০৩ | মনপাল |
|
|
44. | মনোয়ারা বেগম | ৪০ | ১৯১৭২৮৭৬৬২২১০ | আবদুর রশিদ | ৪ | ০৩ | মনপাল |
|
|
45. | মুর্শিদা বেগম | ৩৫ | ১৯১৭২৮৭৬৬২৫৮০ | আলমগীর হোসেন | ৩ | ০৩ | মনপাল |
|
|
46. | রাজিয়া সুলতানা | ৩৭ | ১৯৮৩১৯১৭২৮৭০০০০১১ | নূর কাশেম | ৪ | ০৩ | মনপাল |
|
|
47. | ছেনরা বেগম | ৪৫ | ১৯১৭২৮৭৬৬২১৩৯ | গাজীউল হক | ৩ | ০৩ | মনপাল |
|
|
48. | ফেরদৌসি বেগম | ৩৬ | ১৯১৭২৮৭৬৬২৩৬৬ | ছাদেক হোসেন | ৫ | ০৩ | মনপাল |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী:
স্বাÿর: স্বাÿর:
পদবী: সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি পদবী:সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
স্বাÿর: চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী:
পদবী:উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা স্বাÿর:
সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি পদবী: উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা/ স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
49. | রম্নবিনা আক্তার | ৪৫ | ১৯১৭২৮৭৬৬২৭৩৩ | গোলাম মোসত্মফা | ৩ | ০৩ | মনপাল |
|
|
50. | জাহেদা বেগম | ৪৩ | ১৯১৭২৮৭৬৬২৫৬২ | সামছুল ইসলাম | ৩ | ০৩ | মনপাল |
|
|
51. | তাছলিমা বেগম | ৩২ | ১৯১৭২৮৭৬৬১৯৭৭ | আবদুল হাই | ৪ | ০৩ | তপইয়া |
|
|
52. | মনোয়ারা বেগম | ৪৪ | ১৯১৭২৮৭৬৬১৯১৮ | আনোয়ার হোসেন | ৪ | ০৩ | তপইয়া |
|
|
53. | রোকেয়া বেগম | ৪৩ | ১৯১৭২৮৭৬৬১৭০৪ | আবদুল মতিন | ৫ | ০৩ | তপইয়া |
|
|
54. | শাহনাজ আক্তার | ২৮ | ১৯১৭৪৫৩৮১৭৬৬৯ | আতিক উল্যাহ | ৫ | ০৩ | পোলইয়া |
|
|
55. | মিনু বেগম | ৩৩ | ১৯১৭২৮৭৬৬১৪১১ | মজিবুর রহমান | ৪ | ০৩ | পোলইয়া |
|
|
56. | বদররের নেছা | ২৯ | ১৯১৭২৮৭৬৬১০৬৯ | ইব্রাহিম খলিল | ৪ | ০৩ | পোলইয়া |
|
|
57. | শাহিনুর বেগম | ৩৫ | ১৯১৭২৮৭৬৬১৬১৪ | জাহাঙ্গীর আলম | ৩ | ০৩ | পোলইয়া |
|
|
58. | জুলেখা বেগম | ৩৮ | ১৯১৭২৮৭৬৬০৮৬৬ | সামছুল আলম | ৪ | ০৩ | পোলইয়া |
|
|
59. | নাছিমা বেগম | ৩৯ | ১৯১৭২৮৭৬৬১৩৫১ | মো: ইস্রাফিল | ৩ | ০৩ | পোলইয়া |
|
|
60. | ফেরদৌসি আক্তার | ৩০ | ১৯২৭২০৬৭১৮৩৫৩ | আনোয়ার উল্যাহ | ৫ | ০৩ | পোলইয়া |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী:
স্বাÿর: স্বাÿর:
পদবী: সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি পদবী:সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
স্বাÿর: চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী:
পদবী:উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা স্বাÿর:
সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি পদবী: উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা/ স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
61. | তাহমিনা বেগম | ৩৭ | ১৯১৭২৮৭৬৫৮৬৭৮ | সোহরাব হোসেন | ৩ | ০৩ | পোলইয়া |
|
|
62. | কহিনুর বেগম | ৩৪ | ১৯১৭২৮৭৬৬২৫৭৮ | জাহাঙ্গীর আলম | ৪ | ০৩ | মনপাল |
|
|
63. | রোকেয়া বেগম | ৩৪ | ১৯১৭২৮৭৬৬১৯১৩ | আবদুল করিম | ৩ | ০৩ | তপইয়া |
|
|
64. | মোর্শেদা আক্তার | ২৮ | ১৯৮৯১৯১৭২৮৭০০৬৮৮৯ | আজাদ হোসেন | ৫ | ০৩ | পোলইয়া |
|
|
65. | তানজিনা আক্তার | ২৬ | ১৯৯১১৯১৭২৮৭০০০২৯১ | অহিদুর রহমান | ৪ | ০৪ | বড়ইমুড়ী |
|
|
66. | কামরম্নন নাহার | ৪১ | ১৯১৭২৮৭৬৬৩৫৫৫ | রবিউল হোসেন | ৩ | ০৪ | নাড়িদিয়া |
|
|
67. | হাজেরা আক্তার | ২৮ | ১৯৮৯১৯১৭২৮৭০০০০২২ | সাহাব উদ্দিন | ৫ | ০৪ | শেরপুর |
|
|
68. | অজিফা বেগম | ৪১ | ১৯১৭২৮৭৬৬৪০৩০ | মোকছুদ মিয়া | ৪ | ০৪ | শেরপুর |
|
|
69. | মাহফুদা বেগম | ৪৫ | ১৯১৭২৮৭৬৬৩৩০০ | আবুল কাশেম | ৪ | ০৪ | বড়ইমুড়ী |
|
|
70. | তাছলিমা আক্তার | ৩৫ | ১৯১৭২৮৭৬৬৩০০২ | বাহার উদ্দিন | ৪ | ০৪ | দিকধাইর |
|
|
71. | পেয়ারা বেগম | ৩৯ | ১৯১৭২৮৭৬৬৪০৩৮ | আমির হোসেন | ৫ | ০৪ | শেরপুর |
|
|
72. | মর্জিনা আক্তার | ৩৩ | ১৯১৭২৮৭৬৬৩৭১৮ | রবিউল হোসেন | ৩ | ০৪ | নাড়িদিয়া |
|
|
73. | সাফিয়া বেগম | ৪৮ | ১৯১৭২৮৭৬৬৩২৫৯ | আলী আশ্রাফ | ৪ | ০৪ | বড়ইমুড়ী |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী:
স্বাÿর: স্বাÿর:
পদবী: সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি পদবী:সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
স্বাÿর: চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী:
পদবী:উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা স্বাÿর:
সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি পদবী: উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা/ স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
74. | সাহিদা বেগম | ৪৯ | ১৯১৭২৮৭৬৬৩৫৩৭ | আবদুল কুদ্দুস | ৩ | ০৪ | নাড়িদিয়া |
|
|
75. | নুরজাহান বেগম | ৩৯ | ১৯১৭২৮৭৬৬৩৭৫১৯ | সিরাজুল ইসলাম | ৭ | ০৪ | নাড়িদিয়া |
|
|
76. | হাজেরা খাতুন | ৪১ | ১৯১৭২৮৭৬৬৩২৩৬ | নুরম্নল ইসলাম | ৫ | ০৪ | বড়ইমুড়ী |
|
|
77. | ছালেহা বেগম | ৪৫ | ১৯১৭২৮৭৬৬৩৫০০ | সহিদুল ইসলাম | ৪ | ০৪ | নাড়িদিয়া |
|
|
78. | রশিদা বেগম | ৪২ | ১৯১৭২৮৭৬৬৩৯৯২ | আবদুর রব | ৩ | ০৪ | শেরপুর |
|
|
79. | শারমিন | ২৫ | ১৯৯২১৯১৭২৮৭০২৯৯০৩ | সফিকুল ইসলাম | ৩ | ০৪ | বড়ইমুড়ী |
|
|
80. | মরিয়ম বেগম | ৩৬ | ১৯১৭২৮৭৬৬৩৬৭১ | সাফায়েত হোসেন | ৪ | ০৪ | নাড়িদিয়া |
|
|
81. | হোসনেয়ারা বেগম | ৪৬ | ১৯১৭২৮৭৬৬৩১৪১ | আমির হোসেন | ৪ | ০৪ | দিকধাইর |
|
|
82. | সুরমা আক্তার | ৩৬ | ১৯১৭২৮৭৬৬৩৪২১ | আবু তাহের | ৪ | ০৪ | নাড়িদিয়া |
|
|
83. | খায়েরম্নন নেছা | ২৬ | ১৯৯১১৯১৭২৮৭০০০১৮২ | হাছান আহম্মদ | ৫ | ০৪ | নাড়িদিয়া |
|
|
84. | কুসুম আক্তার | ৩৭ | ১৯১৭২৮৭৬৬৪১৯৪ | কবিরম্নল ইসলাম | ৫ | ৫ | আতাকরা |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী:
স্বাÿর: স্বাÿর:
পদবী: সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি পদবী:সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
স্বাÿর: চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী:
পদবী:উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা স্বাÿর:
সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি পদবী: উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা/ স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
85. | হনুফা বেগম | ৪৭ | ১৯১৭২৮৭৬৬৪২১৫ | শাহ আলম | ৪ | ৫ | আতাকরা |
|
|
86. | নাছিমা আক্তার | ৪১ | ১৯১৭২৮৭৬৬৪৪০৩ | মোবারক হোসেন | ৪ | ৫ | আতাকরা |
|
|
87. | নুরজাহান বেগম | ৪৬ | ১৯১৭২৮৭৬৬৪২৭৪ | আবুল হাশেম | ৩ | ৫ | আতাকরা |
|
|
88. | ছালেহা আক্তার | ৩৫ | ১৯১৭২৮৭৬৬৪২৮৫ | কামাল হোসেন | ৩ | ৫ | আতাকরা |
|
|
89. | আয়েশা আক্তার | ৪১ | ১৯১৭২৮৭৬৬৫০১৩ | আমিনুল হক | ৪ | ৫ | আতাকরা |
|
|
90. | শাহনারা | ৪০ | ১৯১৭২৮৭৬৬৫০০২ | আবদুল কাদের | ৪ | ৫ | আতাকরা |
|
|
91. | জেসমিন বেগম | ৩৯ | ১৯১৭২৮৭৬৬৪৭১৮ | হারম্নন মিয়া | ৪ | ৫ | আতাকরা |
|
|
92. | কাউছার বেগম | ২৯ | ১৯৮৮১৯১৭২৮৭০০০০৫৭ | আনোয়ার হোসেন | ৫ | ৫ | আতাকরা |
|
|
93. | মুন্নি আক্তার | ২২ | ১৯৯৪১৯১৭২৮৭০০০১৩২ | আবদুল হালিম | ৩ | ৫ | আতাকরা |
|
|
94. | সাফিয়া | ২৯ | ১৯১৭২৮৭৬৬৪৯৪৮ | আবদুল জলিল | ৪ | ৫ | আতাকরা |
|
|
95. | নুরজাহান | ৩৯ | ১৯১৭২৮৭৬৬৫২১৬ | মফিজুর রহমান | ৩ | ৫ | আতাকরা |
|
|
96. | শাহিনুর বেগম | ৩৮ | ১৯১৭২৮৭৬৬৪৪১৪ | খোরশেদ আলম চৌধুরী | ৪ | ৫ | আতাকরা |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী:
স্বাÿর: স্বাÿর:
পদবী: সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি পদবী:সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
স্বাÿর: চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী:
পদবী:উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা স্বাÿর:
সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি পদবী: উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা/ স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
97. | ফরিদা বেগম | ৩৫ | ১৯১৭২৮৭৬৬৪৭৬২ | ওমর ফারম্নক | ৪ | ৫ | আতাকরা |
|
|
98. | নাজমা বেগম | ৩৪ | ২৬১৬২৭৪৩২৮৫১৩ | রায়হান | ৫ | ৫ | আতাকরা |
|
|
99. | ফিরোজা বেগম | ২৯ | ১৫৯৫৫১২০৩০৭৬৩ | ফারম্নক হোসেন | ৪ | ৫ | আতাকরা |
|
|
100. | আয়েশা বেগম | ২৯ | ১৯১৭২৮৭৬৬৫৫১৬২ | কবির আহম্মদ | ৩ | ৫ | আতাকরা |
|
|
101. | শিরিনা আক্তার | ৩০ | ১৯৮৬১৯১৭২৮৭০০০০৪৩ | সেলিম মিয়া | ৪ | ৬ | রামারবাগ |
|
|
102. | শাহানারা আক্তার | ২৮ | ১৯২৭২০৭৬৩৩৭৫৬ | শুকুর আলী | ৩ | ৮ | কান্দিরপাড় |
|
|
103. | আফছরের নেছা | ৪০ | ১৯১৭২৮৭৬৬৬৮২৮ | আবুল খায়ের | ৩ু | ৬ | রামারবাগ |
|
|
104. | রহিমা বেগম | ৩২ | ১৯১৭২৮৭৬৬৬৯৯৪ | বাদশা মিয়া | ৪ | ৬ | রামারবাগ |
|
|
105. | সামছুন নাহার | ৩৪ | ১৯১৭২৮৭৬৬৬৩৪০ | জাহাঙ্গীর আলম | ৩ | ৬ | রামারবাগ |
|
|
106. | শেফালী আক্তার | ৪৭ | ১৯১৭২৮৭৬৬৬৪১৫ | মোসত্মফা | ৪ | ৬ | রামারবাগ |
|
|
107. | জেসমিন বেগম | ৩৫ | ১৯১৭২৮৭৬৬৬৫৭৩ | মমিন মিয়া | ৩ | ৬ | রামারবাগ |
|
|
108. | পারম্নল বেগম | ৪২ | ১৯১৭২৮৭৬৬৬৬৫৭ | আবু তালেব | ৪ | ৬ | রামারবাগ |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী:
স্বাÿর: স্বাÿর:
পদবী: সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি পদবী:সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
স্বাÿর: চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী:
পদবী:উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা স্বাÿর:
সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি পদবী: উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা/ স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
109. | কুলছুম | ২৯ | ১৯১৭২৮৭৬৬৬৪৬৬ | আলী আহম্মদ | ৫ | ৬ | রামারবাগ |
|
|
110. | মোসা: বিলকিছ | ২৫ | ১৯৯১১৯১৭২৮৭০০০৩৯১ | বেলায়েত উল্যাহ | ৪ | ৬ | রামারবাগ |
|
|
111. | আলেয়া খাতুন | ৩০ | ১৯১৭২৮৭৬৬৬১১৭ | জামাল হোসেন | ৫ | ৬ | রামারবাগ |
|
|
112. | নাছিমা বেগম | ৩৭ | ১৯১৭২৮৭৬৬৬৯৭৯ | মো: রবিউল | ৪ | ৬ | রামারবাগ |
|
|
113. | দুলস্নব বেগম | ৩৭ | ১৯১৭২৮৭৬৬৬৩৭৪ | মৃত-মহিন উদ্দিন | ৫ | ৬ | রামারবাগ |
|
|
114. | ফজিলতের নেছা | ২৬ | ১৯৯১১৯১৭২৮৪০১১২১৪ | আবুল হাশেম | ৩ | ৬ | মামিশ্বর |
|
|
115. | শাহিনুর আক্তার | ৪০ | ১৯১৭২৮৭৬৬৫৬০৭ | অহিদুর রহমান | ৩ | ৬ | মামিশ্বর |
|
|
116. | নুরজাহান আক্তার | ৩০ | ১৯১৭২৮৭৬৬৫৬২১ | ফরিদ মিয়া | ৪ | ৬ | মামিশ্বর |
|
|
117. | লাভলি আক্তার | ২৫ | ১৯৯১১৯১৭২৮৭০০০০৯২ | রবিউল হোসেন | ৫ | ৬ | ষোলদানা |
|
|
118. | আয়েশা বেগম | ২৬ | ১৯১৭২৮৭৬৬১৭৪৯ | মনিরম্নল ইসলাম | ৫ | ৬ | রামারবাগ |
|
|
119. | রহিমা বেগম | ৪৭ | ১৯১৭২৮৭৬৬৬৪৭৩ | সফি উল্যাহ | ৪ | ৬ | রামারবাগ |
|
|
120. | কহিনুর আক্তার | ৩২ | ১৯১৭২৮৭৬৬৭০০০ | ফারম্নক মিয়া | ৪ | ৬ | রামারবাগ |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী:
স্বাÿর: স্বাÿর:
পদবী: সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি পদবী:সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
স্বাÿর: চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী:
