ক্রঃ নং | ইউনিয়নের নাম | সমিতির নাম | ব্যাংক হিসাব নম্বর | জমার টাকার পরিমাণ |
০১ |
উত্তরদা | উত্তরদা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৬৯৪৫৬ | ৩৩২০০/- |
০২ | আতাকরা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৬২৩৭৮ | ৯০৪০/- | |
০৩ | হারাখাল গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৬২২১৩ | ১৫৬০০/- | |
০৪ | খিলপাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৬২২২১ | ৬১৩০০/- | |
০৫ | রাজাপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৬২২৪৬ | ১৯১০০/- | |
০৬ | পোলাইয়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৭৪১০১ | ৭২০০/- | |
০৭ | রামারবাগ গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৭৪১১৮ | ১৮৮০০/- | |
০৮ | চন্দনা রামপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৭৪৩৩২ | ২০২০০/- | |
০৯ | বড়ইমুড়ী শেরপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৭৪৮৩৬ | ১৩২০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস